TERMOIZOLACJE EKOFIBER - ZASTOSOWANIE
ZASTOSOWANIE: termoizolacja stropów,
stropodachów wentylowanych, połaci dachowych, ścian w budownictwie
mieszkaniowym i przemysłowym, hale produkcyjne i sportowe, chłodnie,
budynki inwentarskie.
- Postać - sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału).
- Stosowane gęstości montażowe:
- stropodachy, poddasza nieużytkowe - 3035 kg/m3,
- połacie dachowe - 4550 kg/m3,
- ściany - 6065 kg/m3.
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/mK.
- "Oddychanie" - w przegrodach izolowanych EKOFIBREM nie należy stosować paroizolacji.
- Odporność na grzyby i pleśnie.
- Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją.
- Trudnopalność - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pożaru temperatura w warstwie izolacyjnej nie przekracza 95oC).
- Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni.
- Wysoka zdolność izolacji akustycznej:
UKŁADANIE IZOLACJI
Izolację z EKOFIBRU można wykonać przez wdmuchiwanie na sucho lub na mokro przez natrysk. Do ułożenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujcy, wąż przesyłowy oraz specjalne końcówki natryskowe. Wydajność agregatu wynosi ok. 600kg/h.
-METODA SUCHA:
Jest metodą dominujcą (ponad 90% realizacji) i tańszą, gdyż nie ma przy niej strat materiału. EKOFIBER jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie, a następnie podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowane pustki w ścianach, stropach lub połaciach dachowych. Może być również wysypywany luzem na powierzchni stropodachu wentylowanego lub w przestrzenie w poddaszu nieużytkowym.
Zalecane gęstości materiału w warstwie izolacyjnej:
- ściany 54 64 kg/ m3,
- połacie dachowe 40 50 kg/ m3,
- stropy płaskie nieużytkowe 30 35 kg/ m3.
Opisana metoda wdmuchiwania ("blow in") jest bardzo wydajna i uniwersalna. Można nią wykonywać izolacje bezpośrednio z samochodu w trudnodostępnych przestrzeniach odległych do 30 m w pionie i 50 m w poziomie. Przesył powietrzny materiału nie jest uciążliwy dla otoczenia nawet przy docieplaniu zamieszkałych budynków.
METODA
MOKRA NATRYSKOWA:
Izolacje na mokro wykonuje si tym samym agregatem co wdmuchiwanie wykorzystujc dodatkow pomp wodn i dysz natryskow. Do zwilania wkien uywa si czystej wody lub wody z domieszk kleju. Naniesiona na cian lub sufit warstwa moe stanowi samoistn izolacj tylko w miejscach nie naraonych na uszkodzenia mechaniczne. W innych przypadkach powinna by
przykryta suchym tynkiem, sidingiem,
pytami elewacyjnymi lub blach. Metoda mokra jest droższa i stosowana
sporadycznie.

A |
![]() |
B |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
C
|
![]() |
|||
| Warto współczynnika przenikania ciepła U (dawne k) bez uwzględnienia mostków termicznych | ||||||
| Mur na zaprawie cementowo - wapiennej. Warunki średnio wilgotne. Warstw tynku nie uwzgldnia się. | ||||||
![]() |
Warstwa osłonowo - elewacyjna | |||||
| Płytki z betonu komór- kowego M 600 12 cm. | Cegła dziura- wka gr. 12 cm. | Cegła kratówka gr. 12 cm. | Cegła cerami- czna pełna gr.13 cm. | Cegła klinkie- rowa gr. 12 cm. | ||
| Warstwa wewnętrzna - konstrukcyjna. | Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] | Współczynnik U [W/m2K] | ||||
| Bloczki z betonu komórkowego M 700 gr. 24 cm. | 8 | 0,3 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| 10 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| 12 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | |
| 15 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | |
| Pustak ceramiczny MAX gr. 28,8 cm. | 8 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
| 10 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| 12 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | |
| 15 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
| Cegła kratówka gr. 25 cm. | 8 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
| 10 | 0,29 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | |
| 12 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | |
| 15 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Pomiędzy szkieletem o grubości 140 mm wypełnienie EKOFIBREM o gr.140 mm. Poszycie stanowi płyta wiórowa o minimalnej grubości 17 mm. | |||
| Warto współczynnika przenikania ciepła U (dawne k) z uwzględnieniem niejednorodności materiałowej ściany tj. ok. 15% udziału drewna. | |||
![]() |
Warstwa elewacyjna. | Grubość dodatkowego ocieplenia. | Współ- czynnik U [W/m2K]. |
| Warunki rśednio wilgotne. Warstw tynku nie uwzględnia się. | |||
| Cegła klinkierowa gr.12 cm. Miedzy szkieletem, a cegłą 2 cm szer. Wentylowana pustka powietrzna. | Bez docieplania. | 0,25 | |
| Deski drewniane lub siding na dodatkowym pionowym ruszcie gr. 4 cm. | Docieplanie ekologicznym materiałem termoizolacyjnym EKOFIBER warstwą o gr. 4 cm między dodatkowy ruszt. | 0,2 | |
|
Przykład izolacji stropodachu wentylowanego.
Warto współczynnika przenikania U (dawne k) bez uwzględnienia mostków termicznych. | ||
![]() |
Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] | Współczynnik U [W/m2K] |
| 15 | 0,28 | |
| 17 | 0,27 | |
| 20 | 0,23 | |
| 25 | 0,20 | |
| 30 | 0,18 | |
|
Przykady izolacji typowych cian trójwarstwowych
z uwzględnieniem warstwy konstrukcyjnej z silikatu.
Warto wspczynnika przenikania U (dawne k) bez uwzgldnienia mostkw termicznych. | |||
| Mur na zaprawie cementowo - wapiennej. Warunki średnio wilgotne. Warstw tynku nie uwzględnia się. | |||
| Warstwa osłonowa - elewacyjna. | Warstwa wewnętrzna - konstrukcyjna. | Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] | Współczynnik U [W/m2K] |
| Cegła wapienno - piaskowa (silikatowa) gr. 12 cm. | Bloczki z betonu komórkowego M 700 gr. 24 cm. | 8 | 0,34 |
![]() |
10 | 0,29 | |
| 12 | 0,25 | ||
| 15 | 0,21 | ||
| Blok drążony silikatowy 6 NFD gr.25 cm | 8 | 0,36 | |
| 10 | 0,30 | ||
| 12 | 0,26 | ||
| 15 | 0,22 | ||
| Pustak ceramiczny MAX gr. 28,8 cm. | 8 | 0,34 | |
| 10 | 0,29 | ||
| 12 | 0,25 | ||
| 15 | 0,21 | ||
| Cegła kratówka gr. 25 cm. | 8 | 0,36 | |
| 10 | 0,31 | ||
| 12 | 0,26 | ||
| 15 | 0,22 | ||








